Turnaj v malé kopané Předenice 2014
KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí | Tým |
1 | ČIŽICE |
2 | SD SPED |
3 | PŘEDENICE „A“ |
4 | RABBIT |
5 | BORKY |
6 | GARDA PŘEDENICE |
7 | SK VRŇANY |
8 | REMI |
9 | PŘENOVICE |
10 | BEER BOYS |
Skupina A |
Skupina B |
ČIŽICE | SD SPED |
RABBIT | PŘEDENICE „A“ |
BORKY | GARDA PŘEDENICE |
PŘENOVICE | SK VRŇANY |
REMI | BEER BOYS |
Skupina A
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
1 | ČIŽICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 5 | 9 |
2 | RABBIT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 7 |
3 | BORKY | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 6 |
4 | REMI | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 11 | 4 |
5 | PŘENOVICE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | 3 |
Skupina B
Pořadí | Tým | Zápsay | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
1 | PŘEDENICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | 10 |
2 | SD SPED | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | 8 |
3 | GARDA PŘEDENICE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 5 |
4 | SK VRŇANY | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 4 |
5 | BEER BOYS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 16 | 0 |