Turnaj v malé kopané Předenice 2015
Konečné pořadí
Pořadí | Družstvo |
1 | SD SPED |
2 | PŘENOVICE |
3 | LOSINÁ |
4 | REMI |
5 | ČIŽICE |
6 | PŘEDENICE „A“ |
7 | FC NÁZEV |
8 | BORKY |
9 | GARDA PŘEDENICE |
10 | FC TORZO |
Skupina A
Poř. | Družstvo | Skóre | Body | ||
1 | SD Sped | 16 | : | 6 | 12 |
2 | Čižice | 13 | : | 3 | 9 |
3 | Přenovice | 4 | : | 8 | 4 |
4 | Borky | 4 | : | 11 | 3 |
5 | Garda Předenice | 4 | : | 13 | 1 |
Skupina B
Poř. | Družstvo | Skóre | Body | ||
1 | Losiná | 16 | : | 6 | 10 |
2 | Předenice “A“ | 11 | : | 5 | 7 |
3 | Remi | 11 | : | 8 | 7 |
4 | FC Název | 5 | : | 7 | 4 |
5 | FC Torzo | 4 | : | 21 | 0 |